ASA5506W-E-K9
Kód: ASA5506W-E-K9Termék részletes leírása
Cisco ASA 5506W-E-X. Tűzfal áteresztőképessége: 0,125 Gbit/s, IPS/IDS átviteli teljesítmény: 90 Mbit/s. Hőleadás: 103 BTU/h, Tanúsítványok: - 47 CFR - CISPR22 - CNS13438 - EN 300 386 - EN 55022 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 -.... Wi-Fi szabványok: 802.11a, 802.11b, 802.11g, WI-FI adatátviteli sebesség (max.): 54 Mbit/s, Hálózati szabvány: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Kapcsolódási technológia: Vezetékes és vezeték nélküli, WAN-kapcsolat: Ethernet (RJ-45). Belső memória: 4000 MB
- Tűzfal teljesítmény: 125 Mbit/s
- 103 BTU/h
- 802.11a, 802.11b, 802.11g
- Vezetékes és vezeték nélküli
- 4000 MB
- SSD meghajtó kapacitása: 50 GB
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Súly: | 1.82 kg |
| EAN vonalkód: | 0882658791918 |
| A bemeneti váltófeszültség frekvenciája: | 50-60 Hz |
| A tűzfalkapcsolatok maximális száma: | 50000 |
| A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 5000 |
| Ajánlott üzemi páratartalom: | 10-90 % |
| Antennák száma: | 1 |
| Bemeneti AC feszültség: | 90-240 V |
| Biztonsági mentési lemez interfész: | mSATA |
| Ethernet portok száma (RJ-45): | 9 |
| Fast Ethernet portok száma (réz): | 8 |
| Flash memória: | 8000 MB |
| Gigabit Ethernet portok száma: | 1 |
| Hálózati szabvány: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Hősugárzás: | 103 BTU/h |
| IPS/IDS átviteli sebesség: | 90 Mbit/s |
| LED kijelzők: | Igen |
| Link technológia: | Vezetékes és vezeték nélküli |
| Maximális adatátviteli sebesség: | 750 Mbit/s |
| Maximális WLAN átviteli sebesség: | 54 Mbit/s |
| Memória kapacitás: | 4000 MB |
| Méretek (szxhxh): | 234,4 x 43,7 x 200 mm |
| Mobil VPN IPSec: | 50 |
| Működési hőmérséklet tartomány (TT): | 0-40 °C |
| Nem üzemi magasság: | 0 - 4572 m |
| SSD lemez kapacitása: | 50 GB |
| Súly: | 1,82 kg |
| Tanúsítvány: | - 47 CFR - CISPR22- CNS13438- EN 300 386 - EN 55022- EN61000-3-2- EN61000-3-3- ICES-003 Issue 5- QCVN 54- TCVN 7189- CISPR20-3 E |
| Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -25-70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom tartomány: | 10-90 % |
| Tárolóeszköz típusa: | SSD |
| Tűzfal átviteli sebesség: | 125 Mbit/s, 0,125 Gbit/s |
| USB 2.0 portok száma: | 1 |
| Üzemi magasság: | 0 - 3048 m |
| VLAN-ok száma: | 30 |
| WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
| Wi-Fi: | Igen |
| Wi-Fi szabványok: | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
