ASA5555-FPWR-BUN
Kód: ASA5555-FPWR-BUNTermék részletes leírása
Cisco ASA 5555-X. Tűzfal áteresztőképessége: 2 Gbit/s, Maximális adatátviteli sebesség: 4 Gbit/s, VPN áteresztőképesség: 0,7 Gbit/s. Hőleadás: 458 BTU/h, Zajszint: 67,9 dB. Felhasználók száma: 5000 felhasznál(ók). Biztonsági algoritmusok: 3DES, AES. Kapcsolódási technológia: Vezetékes
- 1U Tűzfal teljesítmény: 2000 Mbit/s
- 458 BTU/h
- 5000 felhasznál(ók)
- Vezetékes
- 16384 MB
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Súly: | 7.63 kg |
| A bemeneti váltófeszültség frekvenciája: | 50-60 Hz |
| A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 50000 |
| Ajánlott üzemi páratartalom: | 10-90 % |
| Az áramforrások száma: | 1 |
| Beépített kijelző: | Dehogy |
| Bemeneti AC feszültség: | 100-240 V |
| Bemeneti áram: | 15 A |
| Biztonsági algoritmusok támogatása: | 3DES, AES |
| Csúcsteljesítmény: | 134 W |
| Egyidejű kapcsolatok: | 1000000 |
| Felhasználók száma: | 5000 používateľ / -ov |
| Formátum: | 1U |
| Gigabit Ethernet portok száma: | 6 |
| Hősugárzás: | 458 BTU/h |
| IPS/IDS átviteli sebesség: | 1300 Mbit/s |
| LED kijelzők: | Igen |
| Link technológia: | Kábel |
| Maximális adatátviteli sebesség: | 4000 Mbit/s |
| Maximális átviteli sebesség: | 4 Gbit/s |
| Memória kapacitás: | 16384 MB |
| Méretek (szxhxh): | 429 x 484 x 42,4 mm |
| Mobil VPN IPSec: | 5000 |
| Mobil VPN SSL: | 2 |
| Működési hőmérséklet tartomány (TT): | -5-40 °C |
| Nem üzemi magasság: | 0 - 4572 m |
| RAID szint: | 1 |
| RAID támogatás: | Igen |
| Redundáns tápegység (RPS) támogatás: | Igen |
| Soros portok száma: | 1 |
| Súly: | 7,63 kg |
| Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -25-70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom tartomány: | 10-90 % |
| Tárolóeszköz típusa: | SSD |
| Telepítés Rackbe: | Igen |
| Tűzfal átviteli sebesség: | 2000 Mbit/s, 2 Gbit/s |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Üzemi magasság: | 0 - 3048 m |
| Villamosenergia fogyasztás: | 90 W |
| VLAN-ok száma: | 500 |
| VPN átviteli sebesség: | 700 Mbit/s, 0,7 Gbit/s |
| VPN-kapcsolatok száma: | 5000 |
| Wi-Fi: | Dehogy |
| Zajszint: | 67,9 dB |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
