ASA5555-FPWR-BUN
Kód: ASA5555-FPWR-BUNTermék részletes leírása
ProblémaleírásA 2012. március 16. és 2012. június 11. között kiszállított ASA 5500-X biztonsági készülékek helytelen gyári alapértelmezett konfigurációt tartalmaznak. Ez megköveteli a felhasználótól, hogy speciális eljárásokat kövessen a rendszer inicializálásához.
Háttér
A 2012. március 16. és 2012. június 11. között kiszállított ASA 5500-X készülékekre nem a megfelelő gyári alapértelmezett konfiguráció került, ezért speciális parancsokkal kell inicializálni őket. A gyorsindítási útmutatóban található eljárások nem elegendőek az érintett egységek megfelelő inicializálásához.
A probléma tünetei
Az érintett ASA 5500-X készülékeket a gyorsindítási útmutató alapján inicializálni próbáló felhasználók azt tapasztalják, hogy a management 0/0 portok down/down állapotban vannak. Emellett az eszközön futó felügyelethez az ASDM nem érhető el.
Megkerülő megoldás/megoldás
A gyári alapértelmezett konfiguráció a következő paranccsal alkalmazható:
config factory-default
Vegye figyelembe, hogy az ASA 5515-X készülék a CSCtz73669 azonosítójú Cisco hiba miatt nem támogatja a fenti parancsot. Az egységet az alább látható parancssorozattal kell visszaállítani a gyári alapértelmezett konfigurációra.
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| Súly: | 7.63 kg |
| AC bemeneti feszültség: | 100-240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 - 60 Hz |
| Adathordozó típusa: | SSD |
| Beépített kijelző: | Nem |
| Belső memória: | 16384 MB |
| Bemeneti áramerősség: | 15 A |
| Biztonsági algoritmusok: | 3DES, AES |
| Csatlakozási technológia: | Vezetékes |
| Csúcsteljesítmény: | 134 W |
| Egyidejű kapcsolatok: | 1000000 |
| Energiafogyasztás (tipikus): | 90 W |
| Felhasználók száma: | 5000 user(s) |
| Firewall-áteresztőképesség: | 2000 Mbit/s |
| Gigabit Ethernet (réz) portok száma: | 6 |
| Hőleadás: | 458 BTU/h |
| IPS/IDS áteresztőképesség: | 1300 Mbit/s |
| Kivitel: | 1U |
| LED-jelzők: | Igen |
| Maximális adatátviteli sebesség: | 4000 Mbit/s |
| Maximális firewall-kapcsolatok száma másodpercenként: | 50000 |
| Méretek (Sz x Mé x Ma): | 429 x 484 x 42.4 mm |
| Mobil VPN IPSec: | 5000 |
| Mobil VPN SSL: | 2 |
| Nem üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 4572 m |
| Rack-be szerelhető: | Igen |
| RAID-szintek: | 1 |
| RAID-támogatás: | Igen |
| Redundáns tápegység (RPS) támogatása: | Igen |
| Soros portok száma: | 1 |
| Súly: | 7.63 kg |
| Tápegységek száma: | 1 |
| Tárolási hőmérséklet (T-T): | -25 - 70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom (H-H): | 10 - 90% |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Üzemi hőmérséklet (T-T): | -5 - 40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom (H-H): | 10 - 90% |
| Üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 3048 m |
| VLAN-ok száma: | 500 |
| VPN-áteresztőképesség: | 700 Mbit/s |
| VPN-kapcsolatok száma: | 5000 |
| Wi-Fi: | Nem |
| Zajszint: | 67,9 dB |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
