ASA5585-S10P10-K9
Kód: ASA5585-S10P10-K9Termék részletes leírása
Cisco ASA5585-S10P10-K9. Tűzfal áteresztőképessége: 5 Gbit/s. Hőleadás: 5450 BTU/h, Zajszint: 65 dB, Tanúsítványok: 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR2 2 Class A, EN55022 Class A, ICES003.... Biztonsági algoritmusok: 3DES, AES. Kapcsolódási technológia: Vezetékes. Belső memória: 12288 MB
- 2U Tűzfal teljesítmény: 5000 Mbit/s
- 5450 BTU/h
- Vezetékes
- 12288 MB
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | ASA 5500 |
|---|---|
| A bemeneti váltófeszültség frekvenciája: | 50-60 Hz |
| A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 20000 |
| Ajánlott üzemi páratartalom: | 10-90 % |
| Beépített kijelző: | Dehogy |
| Bemeneti AC feszültség: | 100-240 V |
| Biztonsági algoritmusok támogatása: | 3DES, AES |
| Egyidejű kapcsolatok: | 800000 |
| Ethernet portok száma (RJ-45): | 10 |
| Flash memória: | 2000 MB |
| Formátum: | 2U |
| Gigabit Ethernet portok száma: | 8 |
| Hősugárzás: | 5450 BTU/h |
| LED kijelzők: | Igen |
| Link technológia: | Kábel |
| Memória kapacitás: | 12288 MB |
| Mobil VPN IPSec: | 5000 |
| Működési hőmérséklet tartomány (TT): | 0-40 °C |
| Nem üzemi magasság: | 0 - 9144 m |
| Redundáns tápegység (RPS) támogatás: | Igen |
| Soros portok száma: | 1 |
| Tanúsítvány: | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, CISPR2 2 Class A, EN55022 Class A, ICES003 Class A, VCCI Class A EN61000 |
| Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -40-70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom tartomány: | 5-95 % |
| Tárolóeszköz típusa: | Vaku |
| Telepítés Rackbe: | Igen |
| Tűzfal átviteli sebesség: | 5000 Mbit/s, 5 Gbit/s |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Üzemi magasság: | 0-3050 m |
| VLAN-ok száma: | 1024 |
| Zajszint: | 65 dB |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása
