IE-2000-16T67P-G-E
Kód: IE-2000-16T67P-G-ETermék részletes leírása
A Cisco® Industrial Ethernet (IE) 2000 IP67 sorozat a Cisco első megerősített kapcsolóplatformja, amely megfelel a legigényesebb IP67 ipari szabványoknak. Emellett mindent nyújt, amit az internetprotokoll (IP) alapú hálózatkezelés globális vezetőjétől megszokott: egyszerű integrációt a hálózat többi részével, megbízhatóságot, sziklaszilárd teljesítményt és világszínvonalú támogatást. Ezek az előnyök és a Cisco IOS® szoftverfunkciók mostantól egészen a gyártócsarnokig, a rendezőpályaudvarig vagy más ipari helyszínig terjednek, még a legzordabb környezetekben is. Így végre egyetlen beszállítóval valósíthatja meg a hálózati konvergencia ígéretét — az információtechnológiai (IT) és az üzemeltetéstechnológiai (OT) környezetekben egyaránt.- Vonali sebességű/blokkolásmentes uplink-/downlink-portok
- Továbbítási sebesség: 6,5 Mpps 64 bájtos csomagokkal
- Kimeneti puffer: 2 MB
- Unicast MAC-címek: 8000
- Internet Group Management Protocol (IGMP) multicast csoportok: 255
- VLAN-ok maximális száma: 1005
- IPv4 MAC biztonsági ACE-k: 384 (alapértelmezett TCAM-sablon)
- Kétirányú, 128 NAT-bejegyzés
Letölthető dokumentáció
Product Brochure
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | INDUSTRIAL |
|---|---|
| Súly: | 3.3 kg |
| EAN vonalkód: | 0882658623448 |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok száma: | 18 |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok típusa: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| ARP-ellenőrzés: | Igen |
| Áteresztőképesség: | 6.5 Mpps |
| Belső memória: | 256 MB |
| Bemeneti feszültség: | 50 - 57 V |
| Biztonsági algoritmusok: | 802.1x RADIUS, SNMP, SSH |
| Biztonsági előírások: | UL/CSA 60950-1, EN 60950-1, CB to IEC 60950-1, NOM to NOM-019-SCFI, CCC |
| BPDU-szűrés/-védelem: | Igen |
| Broadcast-vihar elleni védelem: | Igen |
| Csomagpuffer-memória: | 2 MB |
| DHCP-funkciók: | DHCP-szerver |
| Elektromágneses összeférhetőség: | FCC 47 CFR Part 15 Class A, EN 55011, EN 55022A Class A, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22 Class A, CISPR 11 Class A, CISPR 22 Class |
| Energiafogyasztás (max.): | 150 W |
| Energiafogyasztás (tipikus): | 137 W |
| Ethernetes áramellátás (PoE): | Igen |
| Ethernetes áramellátású (PoE) portok száma: | 8 |
| Falra szerelhető: | Igen |
| Flash memória: | 64 MB |
| Hálózati szabványok: | IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Harmonizált rendszer (HS) kód: | 85176990 |
| Hitelesítés: | MAC-based authentication, Port-based authentication |
| IGMP snooping: | Igen |
| IP-útválasztás: | Igen |
| Kapcsolási protokollok: | IEEE 802.1, 802.3, 802.3at, 802.3af, VTPv2, NTP, UDLD, CDP, LLDP, Flex Link, REP, VTPv3, EtherChannel, Voice VLAN |
| Kapcsolási réteg: | L2 |
| Kapcsoló típusa: | Menedzselhető |
| Kompatibilis memóriakártyák: | SD |
| Linkaggregáció: | Igen |
| MAC-cím szűrés: | Igen |
| MAC-címtábla: | 8000 entries |
| Magasság: | 241.7 mm |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF): | 374052 h |
| Mélység: | 81.5 mm |
| Menedzsmentprotokollok: | IGMP, IPv4, IPv6, HTTP, SNMP |
| MIB-támogatás: | BRIDGE-MIB, CALISTA-DPA-MIB, CISCO-ACCESS-ENVMON-MIB, CISCO-ADMISSION-POLICY-MIB, CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB |
| Multicast támogatás: | Igen |
| Nem üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 4200 m |
| Nemzetközi védettségi (IP) besorolás: | IP67 |
| Power over Ethernet plus (PoE+) portok száma: | 4 |
| Rack-be szerelhető: | Nem |
| Rendszereseménynapló: | Igen |
| Sebességkorlátozás: | Igen |
| Spanning tree protokoll: | Igen |
| SSH/SSL-támogatás: | Igen |
| Súly: | 3.3 kg |
| Szélesség: | 300.7 mm |
| Szolgáltatásminőség (QoS) támogatása: | Igen |
| Szűrt multicast csoportok száma: | 255 |
| Tárolási hőmérséklet (T-T): | -40 - 85 °C |
| Tárolási relatív páratartalom (H-H): | 5 - 95% |
| Termék színe: | Fehér |
| Üzemi hőmérséklet (T-T): | -40 - 60 °C |
| Üzemi relatív páratartalom (H-H): | 5 - 95% |
| Üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 4200 m |
| VLAN-támogatás: | Igen |
| Webalapú menedzsment: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
