N3K-C3524P-XL
Kód: N3K-C3524P-XLKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
Nagy teljesítmény rugalmas telepítésekkelA Unified Fabric család részét képező Cisco Nexus 3524 kapcsoló kiválóan alkalmas az általános rackfelső (TOR) adatközponti telepítésekhez. Vonali sebességű Layer 2 és Layer 3 kapcsolást kínál átfogó funkciókészlettel — beleértve az Algo Boost technológiát — és rendkívül alacsony késleltetéssel. Mindezt kompakt, költséghatékony, 1 rack-egységes (1RU) kivitelben.
Jellemzők és képességek
Az Algo Boost technológia lehetővé teszi a Cisco Nexus 3524 számára a kivételesen alacsony, 250 nanoszekundumos (ns) vagy rövidebb késleltetés elérését minden munkaterhelésnél. Ez magában foglalja az unicastot és a multicastot, valamint a Layer 2-t és 3-at, az alkalmazott funkcióktól függetlenül.
További előnyök:
- A Warp mód tovább csökkentheti a késleltetést 190 ns-ra a kis és közepes méretű Layer 2 és 3 telepítéseknél.
- A Warp SPAN akár 50 ns alatt teszi lehetővé a tőzsdei piaci adatok eljuttatását a kereskedési szerverekhez.
- Az aktív pufferfigyelés segít kihasználni a piaci volatilitást és kezelni a mikrokitöréseket.
- A technológia támogatja a hálózati címfordítást (NAT) a tetszőleges kereskedési helyszínen történő ügyletvégrehajtáshoz, késleltetési büntetés nélkül.
- A beépített Remote SPAN nanoszekundumos időbélyegekkel páratlan pontossággal segíti a forgalom figyelését.
Átfogó funkciókészlet a Cisco NX-OS-szel
A Cisco Nexus 3524-et az adatközponti osztályú Cisco NX-OS operációs rendszer működteti. A funkciók közé tartoznak:
- Teljes funkcionalitású unicast protokollok, beleértve a BGP-t, az OSPF-et, az EIGRP-t és a RIP-et
- Multicast protokollok, beleértve a PIM-SM-et, a PIM-SSM-et és az MSDP-t
- A hozzáférés-vezérlési listák (ACL-ek; port-, VLAN- és útválasztott) és a szolgáltatásminőség (QoS; sorkezelés és jelölés) teljes támogatása
- A hibaelhárítási eszközök — például a Switched Port Analyzer (SPAN) és az Ethanalyzer — teljes támogatása
- Kapcsolófelügyelet a Cisco Prime Data Center Network Managerrel (DCNM)
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | NEXUS |
|---|---|
| Súly: | 7.9 kg |
| EAN vonalkód: | 0889728089821 |
| 10G támogatás: | Igen |
| AC bemeneti feszültség: | 100 - 240 V |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok száma: | 24 |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok típusa: | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Áteresztőképesség: | 360 Mpps |
| Csomagpuffer-memória: | 18 MB |
| Energiafogyasztás (max.): | 193 W |
| Energiafogyasztás (tipikus): | 102 W |
| Ethernetes áramellátás (PoE): | Nem |
| Flash memória: | 2048 MB |
| Gigabit Ethernet (réz) portok száma: | 2 |
| Hálózati szabványok: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3 |
| Hőleadás: | 904 BTU/h |
| Hozzáférés-vezérlési lista (ACL): | Igen |
| IP-útválasztás: | Igen |
| Jumbo keretek: | 9216 |
| Jumbo keretek támogatása: | Igen |
| Kapcsolási kapacitás: | 480 Gbit/s |
| Kapcsolási réteg: | L2/L3 |
| Kapcsoló típusa: | Menedzselhető |
| Kivitel: | 1U |
| Konzolport: | RS-232 |
| Linkaggregáció: | Igen |
| MAC-címtábla: | 64000 entries |
| Magasság: | 43.6 mm |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF): | 317030 h |
| Mélység: | 467 mm |
| Menedzsmentprotokollok: | SSHv2, SNMP v1/v2/v3, RADIUS, TACACS+ |
| Multicast támogatás: | Igen |
| Rack-be szerelhető: | Igen |
| SFP+ modulhelyek száma: | 24 |
| Spanning tree protokoll: | Igen |
| Súly: | 7.9 kg |
| Szélesség: | 439 mm |
| Szolgáltatásminőség (QoS) támogatása: | Igen |
| Támogatott hálózati protokollok: | IPv4, IPv6 |
| Tápegységek száma: | 2 |
| Tárolási hőmérséklet (T-T): | -40 - 70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom (H-H): | 5 - 95% |
| Termék színe: | Szürke |
| USB 2.0 portok száma: | 2 |
| Üzemi hőmérséklet (T-T): | 0 - 40 °C |
| Üzemi relatív páratartalom (H-H): | 10 - 85% |
| Üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 3000 m |
| Virtuális LAN funkciók: | Privát VLAN, címkézett VLAN |
| VLAN-ok száma: | 4096 |
| VLAN-támogatás: | Igen |
| Webalapú menedzsment: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
