WS-C2960-48TT-S
Kód: WS-C2960-48TT-SKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
A LAN Lite szoftverrel rendelkező Cisco® Catalyst® 2960 sorozatú kapcsolók fix konfigurációjú, önálló kapcsolók, amelyek asztali Fast Ethernet csatlakozást biztosítanak a belépő szintű kábelrendezői és kis fióktelepi hálózatoknak. Ezek a kapcsolók leegyszerűsítik az átállást a nem intelligens huboktól és a nem menedzselhető kapcsolóktól a teljesen skálázható, menedzselt hálózatra. A LAN Lite Cisco IOS® szoftver belépő szintű biztonsági, szolgáltatásminőségi (QoS) és rendelkezésre állási képességeket biztosít, miközben csökkenti a hálózat teljes birtoklási költségét.A Cisco Catalyst 2960 LAN Lite kapcsolók kínálata:
-Kettős rendeltetésű uplinkek a Gigabit Ethernet uplink-rugalmassághoz, réz- vagy optikai uplink használatát lehetővé téve; minden kettős rendeltetésű uplink-port egy 10/100/1000 Ethernet-porttal és egy Small Form-Factor Pluggable (SFP) alapú Gigabit Ethernet porttal rendelkezik, egyszerre egy aktív porttal.
-Skálázható és biztonságos hálózatfelügyelet.
-Alapszintű hálózati hozzáférés-vezérlés felhasználók, portok és MAC-címek alapján.
-Egyszerű hálózatkonfigurálás, Cisco IOS szoftverfrissítések és hibaelhárítás a Cisco Network Assistant szoftverrel.
-QoS a forgalom osztályozásához és formálásához a különféle alkalmazások priorizálására.
-Egyetlen IP-címes, syslog- és Simple Network Management Protocol (SNMP) felügyelet akár 16 kapcsolós stackhez.
-Automatikus konfigurálás a Smartportokkal.
-Továbbfejlesztett hibaelhárítás a kapcsolati problémákhoz és kábeldiagnosztika.
-QoS és a multicast-szolgáltatások támogatása.
-Szoftverfrissítések többletköltség nélkül.
Letölthető dokumentáció
Product Brochure
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | WS-C2960 |
|---|---|
| Súly: | 3.6 kg |
| EAN vonalkód: | 5051964138471 |
| 10G támogatás: | Nem |
| AC bemeneti feszültség: | 100 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 - 60 Hz |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok száma: | 50 |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok típusa: | Fast Ethernet (10/100) |
| Áteresztőképesség: | 10.1 Mpps |
| Auto MDI/MDI-X: | Igen |
| Belső memória: | 64 MB |
| Bemeneti áramerősség: | 0.8 - 1.3 A |
| Biztonsági algoritmusok: | 802.1x RADIUS, SSH-2 |
| Biztonsági előírások: | UL 60950-1, CUL - CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS - EN 60950-1, CB - IEC 60950-1, CE Marking, NOM |
| Broadcast-vihar elleni védelem: | Igen |
| Csatlakozási LED-ek: | H |
| DHCP-funkciók: | DHCP-szerver, DHCP-kliens |
| Elektromágneses összeférhetőség: | FCC, EN 55022, EN 55024, AS/NZS CISPR22, CE, CNS13438, MIC, GOST |
| Energiafogyasztás (tipikus): | 71 W |
| Ethernetes áramellátás (PoE): | Nem |
| Fast Ethernet (réz) portok száma: | 48 |
| Flash memória: | 32 MB |
| Gigabit Ethernet (réz) portok száma: | 2 |
| Hálózati szabványok: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3 |
| IGMP snooping: | Igen |
| Jumbo keretek támogatása: | Igen |
| Kapcsolási réteg: | L2 |
| Kapcsoló típusa: | Menedzselhető |
| Kivitel: | 1U |
| LED-jelzők: | Igen |
| Linkaggregáció: | Igen |
| MAC-cím szűrés: | Igen |
| MAC-címtábla: | 8000 entries |
| Magasság: | 44 mm |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF): | 339743 h |
| Mélység: | 330.2 mm |
| Menedzsmentprotokollok: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
| Multicast támogatás: | Igen |
| Nem üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 4000 m |
| Rack-be szerelhető: | Igen |
| Redundáns tápegység (RPS) támogatása: | Igen |
| Spanning tree protokoll: | Igen |
| SSH/SSL-támogatás: | Igen |
| Súly: | 3.6 kg |
| Szélesség: | 450 mm |
| Szolgáltatásminőség (QoS) támogatása: | Igen |
| Tárolási hőmérséklet (T-T): | -25 - 70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom (H-H): | 10 - 85% |
| Teljes duplex: | Igen |
| Termék színe: | Fekete |
| Üzemi hőmérséklet (T-T): | -5 - 45 °C |
| Üzemi relatív páratartalom (H-H): | 10 - 85% |
| Üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 3000 m |
| VLAN-ok száma: | 255 |
| VLAN-támogatás: | Igen |
| Zajszint: | 40 dB |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
