WS-C3650-48FQM-L
Kód: WS-C3650-48FQM-LKapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
A Cisco® Catalyst® 3650 sorozat a vállalati osztályú, önálló és stackelhető hozzáférési rétegű kapcsolók következő generációja, amely a vezetékes és a vezeték nélküli hálózat teljes konvergenciájának alapját biztosítja egyetlen platformon. A 3650 sorozat a fejlett Cisco StackWise®-160 technológiára épül, és az új Cisco Unified Access™ Data Plane (UADP) alkalmazásspecifikus integrált áramkört (ASIC-et) használja ki. Ez a kapcsoló lehetővé teszi az egységes vezetékes-vezeték nélküli szabályzatérvényesítést, az alkalmazás-átláthatóságot, a rugalmasságot, az alkalmazásoptimalizálást és a kiváló ellenállóképességet. A 3650 sorozatú kapcsolók támogatják a teljes IEEE 802.3at Ethernetes áramellátás pluszt (PoE+), a Cisco Universal Power over Ethernetet (Cisco UPOE®) a Cisco Catalyst 3650 sorozatú multigigabit kapcsolókon, és moduláris, helyszínen cserélhető redundáns ventilátorokat és tápegységeket kínálnak. A 3650 sorozatú kapcsolók 12 hüvelykes, kisebb mélységű kivitelben is elérhetők, így a távoli fióktelepek és irodák szűk kábelrendezőiben is telepíthetők, ahol a kapcsoló mélysége szempont. Emellett a 3650 multigigabit kapcsolók a jelenlegi és a következő generációs vezeték nélküli sebességeket és szabványokat (beleértve a 802.11ac Wave 2-t) is támogatják a meglévő kábelezési infrastruktúrán. A 3650 sorozatú kapcsolók segítenek növelni a vezeték nélküli termelékenységet és csökkenteni a TCO-t.Letölthető dokumentáció
Product Brochure
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | WS-C3650 |
|---|---|
| Súly: | 5.74 kg |
| EAN vonalkód: | 0882658902789 |
| 10G támogatás: | Igen |
| AC bemeneti feszültség: | 100 - 240 V |
| AC bemeneti frekvencia: | 50 - 60 Hz |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok száma: | 48 |
| Alap RJ-45 Ethernet kapcsolóportok típusa: | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
| Áramlásvezérlés támogatása: | Igen |
| ARP-ellenőrzés: | Igen |
| Auto MDI/MDI-X: | Igen |
| Bemeneti áramerősség: | 5 - 12 A |
| BPDU-szűrés/-védelem: | Igen |
| DHCP-funkciók: | DHCP-szerver, DHCP-kliens |
| Energiafogyasztás (max.): | 975 W |
| Ethernetes áramellátás (PoE): | Igen |
| Falra szerelhető: | Igen |
| Felhasználói útmutató: | Igen |
| Flash memória: | 4096 MB |
| Forgalomformálás: | Igen |
| Forgalomosztályozás: | Igen |
| Hálózati adapter mellékelve: | Igen |
| Hálózati szabványok: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3 |
| Harmonizált rendszer (HS) kód: | 85176990 |
| Hozzáférés-vezérlési lista (ACL): | Igen |
| IGMP snooping: | Igen |
| IP-útválasztás: | Igen |
| Jumbo keretek: | 9198 |
| Jumbo keretek támogatása: | Igen |
| Kapcsolási kapacitás: | 392 Gbit/s |
| Kapcsolási réteg: | L2 |
| Kapcsoló típusa: | Menedzselhető |
| Kézi: | Igen |
| Kivitel: | 1U |
| LED-jelzők: | Igen |
| Linkaggregáció: | Igen |
| MAC-cím szűrés: | Igen |
| MAC-címtábla: | 32000 entries |
| Magasság: | 44 mm |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF): | 272260 h |
| Mélység: | 296 mm |
| MIB-támogatás: | Igen |
| Multicast MAC-címtábla: | 24000 entries |
| Multicast támogatás: | Igen |
| Optikai csatlakozó: | SFP+ |
| Power over Ethernet plus (PoE+) portok száma: | 48 |
| Rack-be szerelhető: | Igen |
| Sebességkorlátozás: | Igen |
| SFP+ modulhelyek száma: | 4 |
| Spanning tree protokoll: | Igen |
| SSH/SSL-támogatás: | Igen |
| Stackelhető: | Igen |
| Súly: | 5.74 kg |
| Szélesség: | 445 mm |
| Szolgáltatásminőség (QoS) támogatása: | Igen |
| Támogatott kábeltípusok: | Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a |
| Tápcsatlakozó: | DC bemeneti csatlakozó |
| Tápegység mellékelve: | Igen |
| Tárolási hőmérséklet (T-T): | -40 - 70 °C |
| Tárolási relatív páratartalom (H-H): | 5 - 95% |
| Teljes duplex: | Igen |
| Teljes Ethernetes áramellátási (PoE) keret: | 775 W |
| Termék színe: | Fekete |
| Üzemi hőmérséklet (T-T): | -5 - 45 °C |
| Üzemi tengerszint feletti magasság: | 0 - 3000 m |
| Virtuális LAN funkciók: | Stacked VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN |
| VLAN-támogatás: | Igen |
| Webalapú menedzsment: | Igen |
Beszélgetés
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
